3 Phase Power Factor Correction Capacitor Comparison Chart

A collection of PFC Capacitors used in the local Australian market
All ratings are based on 50 Hz AC supply with voltage deratings and Qvar indicated for each type. If in doubt about the kva ratings, focus on the uF rating for direct electrcial replacements
| PFC Capacitor Ratings and Sizes | Dimensions | |||||||||||||||
| Capacitance | Qkvar @525VAC | Qvar (480V) | Qkvar (440V) | Qkvar (415V) | Qvar(400VAC) | Iskra | Vishay | Electronicon # | Electronicon | RTR | FRAKO Part# | FRAKO | EPCOS# | EPCOS | Circuitor# | Circutor |
| 3 x 9.62uF | 2.5 | 70 x 260mm | 63.5 x 127mm | |||||||||||||
| 3 x 19.25uF | 5 | 4.4 | 3.5 | 3.33 | 75 x 165mm | 64 x 190mm | 65 x 164mm | 70 x 260mm | 75 x 164mm | 63.5 x 127mm | ||||||
| 3 x 28.87uF | 7.5 | 6.2 | 5.3 | 5 | 75 x 210mm | N/A | 75 x 164mm | 85 x 260mm | 75 x 185mm | 63.5 x 202mm | ||||||
| 3 x 38.5uF | 10 | 8.4 | 7 | 6.66 | 90 x 165mm | 84 x 190mm | 275.546-703800 | 75 x 230mm | 85 x 230mm | 70 x 225mm | 85 x 185mm | 85 x 245mm | ||||
| 3 x 38.5uF | 10 | 8.4 | 7 | 6.66 | 275.156-803800 | 85x230mm | ||||||||||
| 3 x 46uF | 10 | 8.4 | 7.4 | 275.,536-504000 | 65 x 230mm | |||||||||||
| 3 x 48.12uF | 12.5 | 10.5 | 8.8 | 8.33 | 90 x 210mm | 84 x 190mm | 275.546-804800 | 75 x 230mm | 85 x 230mm | 70 x 225mm | 85 x 200mm | 85 x 245mm | ||||
| 3 x 48.12uF | 12.5 | 10.5 | 8.8 | 8.33 | 275.166-604800 | 95 x 230mm | ||||||||||
| 3 x 49.7uF | 10.8 | 60 x 225(+28)mm | ||||||||||||||
| 3 x 57.74uF | 15 | 12.5 | 10.5 | 10 | 90 x 210mm | 84 x 190mm | 275.548-605800 | 75 x 245mm | 100 x 230mm | 70 x 265mm | 85 x 218mm | 85 x 245mm | ||||
| 3 x 71.4uF/72uF | 18.6 | 15.5 | 13.1 | 10.8 | 70 x 265mm | 275.258.607200/221K02 | 85 x 245mm | LKT 15.5-480-DP | 70 x 225(+28)mm | |||||||
| 3 x 71.4uF/72uF | 15.5 | 13.1 | 10.8 | 75 x 245mm (+32) | 275.548-507100/221K02 | 75 x 245mm (+25) | LKT 15.5-480-DPS | 70 x 225(+28)mm | ||||||||
| 3 x 76.99uF | 20 | 16.7 | 14 | 12.5 | 90 x 245mm | 84 x 265mm | 275.186-807700 | 95 x 230mm | 120 x 230mm | 85 x 278mm | 100 x 224mm | 100 x 245mm | ||||
| 3 x 76.99uF | 20 | 16.7 | 14 | 12.5 | 275.266-607700 | 116 x 230mm | ||||||||||
| 3 x 79uF | 20.8 | 17.33 | 14.44 | 12.9 | 275.266-608300/221K02 | MKP525-D-20.8 | 85 x 348mm | |||||||||
| 3 x 83uF | 21.6 | 18 | 15 | 13.4 | 95 x 230mm | |||||||||||
| 3 x 96.24uF | 25 | 20.9 | 17.6 | 16.7 | 116 x 210mm/90 x 285mm | 84 x 265mm | 95 x 245mm | 120 x 230mm | 85 x 278mm | 116 x 207mm | 116 x 245mm | |||||
| 3 x 96uF | 25 | 20.8 | 17.4 | 15.6 | 95 x 245mm | 275.268-609600 / 221K02 | MKP525-D-25 | 85 x 348mm | ||||||||
| 3 x 115.49uF | 30 | 25 | 21.1 | 20 | 116 x 245mm | 116 x 230mm | 116 x 245mm | 136 x 230mm | 85 x 278mm | 125 x 207mm | 116 x 245mm | |||||
| 3 x 134.73uF | 35 | 29.17 | 24.6 | 23.4 | 116 x 285mm | N/A | 275.186-516600/221K02 | 116 x 230mm | 136 x 230mm | 85 x 320mm(28.7) | N/A | 85 x 245mm | ||||
| 3 x 134.73uF | 35 | 29.17 | 24.6 | 23.4 | 275.269-416600/221K02 | 95 x 280mm | ||||||||||
| 3 x 143uF | 37.2 | 31.1 | 26 | 23.2 | 25 | 275.289-714301 / 221K02 | 116 x 280mm | |||||||||
| 3 x 153.98uF | 40 | 33.4 | 28.1 | 25 | 116 x 285mm | N/A | 275.396-715401/221K02 | 136 x 230mm | N/A | N/A | 136 x 261mm | |||||
| 3 x 192.48uF | 50 | 41.8 | 35.1 | 33.4 | 136 x 285mm | N/A | 275.39B-719200 | 136 x 245mm | 136 x 345mm | N/A | N/A | 136 x 355mm |
Please contact us for special project quotes, or technical information and support. For special quotes please advise the part number, yearly qty and target price if known. Fastron Electronics is located at ADDRESS: 32 Shearson Crescent, Mentone Victoria - 3194 Australia. Or Phone +61(0)397635155